○出勤 △午前出勤 □午前出勤(10:30~) ▲午後出勤
9月
| 日付 | 01 | ||||||
| 曜日 | 日 | ||||||
| 小儀 悦子 | △ | ||||||
| 小儀 直子 | △ | ||||||
| 松田 | |||||||
| 北村 | △ | ||||||
| 内田 | |||||||
| 宮野 | |||||||
| 能美 | |||||||
| 山中 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 小儀 悦子 | ▲ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 小儀 直子 | ○ | ○ | ▲ | △ | |||
| 松田 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 北村 | ○ | ○ | |||||
| 内田 | △ | △ | △ | △ | |||
| 宮野 | △ | ||||||
| 能美 | △ | ||||||
| 山中 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 小儀 悦子 | ▲ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 小儀 直子 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||
| 松田 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
| 北村 | ○ | ○ | △ | ||||
| 内田 | △ | △ | △ | ||||
| 宮野 | △ | ||||||
| 能美 | |||||||
| 山中 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 小儀 悦子 | ▲ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 小儀 直子 | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 松田 | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 北村 | △ | ○ | |||||
| 内田 | △ | △ | △ | ||||
| 宮野 | △ | ||||||
| 能美 | △ | ||||||
| 山中 | △ | ○ | ○ | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 小儀 悦子 | ▲ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 小儀 直子 | △ | ○ | △ | △ | |||
| 松田 | △ | ○ | △ | △ | |||
| 北村 | △ | ○ | △ | ||||
| 内田 | △ | △ | △ | △ | |||
| 宮野 | △ | △ | |||||
| 能美 | |||||||
| 山中 | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 30 | |||||||
| 月 | |||||||
| 小儀 悦子 | |||||||
| 小儀 直子 | ○ | ||||||
| 松田 | ○ | ||||||
| 北村 | ○ | ||||||
| 内田 | |||||||
| 宮野 | |||||||
| 能美 | |||||||
| 山中 | ○ |
○出勤 △午前出勤 □午前出勤(10:30~) ▲午後出勤
10月
| 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 小儀 悦子 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 小儀 直子 | ○ | ○ | △ | ||||
| 松田 | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 北村 | ○ | ||||||
| 内田 | △ | △ | △ | △ | |||
| 宮野 | △ | ||||||
| 能美 | △ | ||||||
| 山中 | ○ | ○ | |||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 小儀 悦子 | ▲ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 小儀 直子 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||
| 松田 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
| 北村 | ○ | ○ | △ | ||||
| 内田 | △ | △ | △ | ||||
| 宮野 | △ | ||||||
| 能美 | |||||||
| 山中 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 小儀 悦子 | ▲ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 小儀 直子 | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 松田 | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 北村 | △ | ○ | |||||
| 内田 | △ | △ | △ | ||||
| 宮野 | △ | △ | |||||
| 能美 | △ | ||||||
| 山中 | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 小儀 悦子 | |||||||
| 小儀 直子 | |||||||
| 松田 | △ | ||||||
| 北村 | |||||||
| 内田 | |||||||
| 宮野 | |||||||
| 能美 | |||||||
| 山中 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
| 小儀 悦子 | |||||||
| 小儀 直子 | |||||||
| 松田 | |||||||
| 北村 | |||||||
| 内田 | |||||||
| 宮野 | |||||||
| 能美 | |||||||
| 山中 |